Hesniati, Hesniati Perbandingan Akurasi Analisis Teknikal, SMA dan Bollinger Band dalam Mengestimasi Pasar Forex USDIDR. Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis.
|
Text
2023 September 02 - Perbandingan Akurasi Analisis Teknikal S5.pdf Download (203kB) |
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Divisions: | School of Economic and Business > Management |
| Depositing User: | Dame Sihombing |
| Date Deposited: | 26 Oct 2023 07:39 |
| Last Modified: | 26 Oct 2023 07:39 |
| URI: | http://repository.uib.ac.id/id/eprint/5336 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
