Natalis, Natalis BK - Behavioral Strategy Analysis Using the Fraud Diamond Theory Approach to Detecting Corporate Fraud in Indonesia. Universitas Internasional Batam.
|
Text
3. Bukti Korespondensi - Behavioral Strategy Analysis.pdf Download (420kB) | Preview |
| Item Type: | Other |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Divisions: | School of Economic and Business > Accounting |
| Depositing User: | Dame Sihombing |
| Date Deposited: | 31 Oct 2022 09:32 |
| Last Modified: | 31 Oct 2022 09:32 |
| URI: | http://repository.uib.ac.id/id/eprint/4597 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
